<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Saar</title>
	<atom:link href="http://www.mitsaar.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mitsaar.de</link>
	<description>Wir bewegen das Saarland.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 07:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Niedriger Leitzins, horrende Dispozinsen:  „Geschäftsmodell Abzocke“ belastet Verbraucher und Unternehmer</title>
		<link>http://www.mitsaar.de/2012/05/11/niedriger-leitzins-horrende-dispozinsen-%e2%80%9egeschaftsmodell-abzocke%e2%80%9c-belastet-verbraucher-und-unternehmer/</link>
		<comments>http://www.mitsaar.de/2012/05/11/niedriger-leitzins-horrende-dispozinsen-%e2%80%9egeschaftsmodell-abzocke%e2%80%9c-belastet-verbraucher-und-unternehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundespolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitsaar.de/2012/05/11/niedriger-leitzins-horrende-dispozinsen-%e2%80%9egeschaftsmodell-abzocke%e2%80%9c-belastet-verbraucher-und-unternehmer/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zinsen für eine Kontoüberziehung in Deutschland gehören mit über zehn Prozent zu den höchsten in Europa. Nur in den Krisenstaaten Griechenland, Irland und Portugal, sind Dispokredite noch teurer. Dazu erklärt Jürgen Presser, stv. Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT): „Banken und Sparkassen können sich gegenwärtig besonders günstig Geld besorgen. Seit Ausbruch der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Zinsen für eine Kontoüberziehung in Deutschland gehören mit über zehn Prozent zu den höchsten in Europa. Nur in den Krisenstaaten Griechenland, Irland und Portugal, sind Dispokredite noch teurer. Dazu erklärt Jürgen Presser, stv. Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT):</strong></p>
<p>„Banken und Sparkassen können sich gegenwärtig besonders günstig Geld besorgen. Seit Ausbruch der Finanzkrise im Herbst 2008 hat die Europäische Zentralbank den Leitzins von vier auf nur noch ein Prozent gesenkt. Trotzdem verlangen die deutschen Banken überdurchschnittlich hohe Dispozinsen, wenn Kunden ihr Girokonto überziehen. Zuletzt forderten Kreditinstitute durchschnittlich 10,24 Prozent für Dispokredite. Der Durchschnitt im Euro-Raum betrug hingegen nur  8,84 Prozent.</p>
<p>Laut Bundesfinanzministeriums müssen Kunden in den Niederlanden 6,69, in Finnland 7,14 und in Italien 7,57 Prozent zahlen, wenn sie ins Minus gerutscht sind. In Österreich kosten Dispokredite sogar gerade einmal halb so viel wie in der Bundesrepublik. Nur in den Krisenländern Griechenland, Irland und Portugal, mit Zinssätzen von 10,96, 12,85 und 13,24 Prozent, zahlen die Menschen noch mehr als in Deutschland. </p>
<p>Es ist skandalös, dass sich Banken und Sparkassen so billig wie nie zuvor finanzieren können und gleichzeitig extrem hohe Dispozinsen von ihren Kunden verlangen. Mit der Diskrepanz zwischen billigem EZB-Geld und horrenden Kontoüberziehungssätzen bürden die Kreditinstitute den Verbrauchern die Kosten der Finanzkrise auf. Dieses „Geschäftsmodell Abzocke“ muss schnellstmöglich gestoppt werden, denn es belastet Verbraucher und Unternehmer gleichermaßen. </p>
<p>Jeder sechste Deutsche hat sein Bankkonto überzogen, darunter auch viele Unternehmer. Besonders kleine und mittlere Unternehmen geraten schnell ins Minus, wenn Rechnungen von Kunden nicht rechtzeitig bezahlt werden. Die MIT begrüßt daher ausdrücklich die von Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner (CSU) angeordnete Untersuchung der Vorgänge und ruft die Ministerin in diesem Zusammenhang auf, eine gesetzliche Deckelung der Dispozinsen zu prüfen.“ </p>
<p>Quelle: <a href="http://www.mit-virtuell.de/feed/news/1/">http://www.mit-virtuell.de/news/2326</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mitsaar.de/2012/05/11/niedriger-leitzins-horrende-dispozinsen-%e2%80%9egeschaftsmodell-abzocke%e2%80%9c-belastet-verbraucher-und-unternehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vielfalt und Stärke des deutschen Mittelstands</title>
		<link>http://www.mitsaar.de/2012/05/07/vielfalt-und-starke-des-deutschen-mittelstands/</link>
		<comments>http://www.mitsaar.de/2012/05/07/vielfalt-und-starke-des-deutschen-mittelstands/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundespolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitsaar.de/2012/05/07/vielfalt-und-starke-des-deutschen-mittelstands/</guid>
		<description><![CDATA[„Der Maimarkt in Mannheim ist ein beeindruckendes Beispiel für den starken und vielfältigen Mittelstand in Deutschland. Ohne einen solchen starken Mittelstand gibt es keinen Wohlstand, keine Arbeit und keinen starken Staat in Deutschland“, sagte Dr. Josef Schlarmann beim 34. Frühschoppen des Kurpfälzer Mittelstandes. Der Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU kritisierte, dass die ideelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>„Der Maimarkt in Mannheim ist ein beeindruckendes Beispiel für den starken und vielfältigen Mittelstand in Deutschland. Ohne einen solchen starken Mittelstand gibt es keinen Wohlstand, keine Arbeit und keinen starken Staat in Deutschland“, sagte Dr. Josef Schlarmann beim 34. Frühschoppen des Kurpfälzer Mittelstandes. </strong></p>
<p>Der Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU kritisierte, dass die ideelle Leistung des Mittelstandes für die Gesellschaft oftmals vergessen wird. „Ich meine damit die Prinzipien und Werte, die in unseren Familienunternehmen gepflegt und vorgelebt werden. Es sind die Tugenden des ehrbaren Kaufmanns, ohne die eine Soziale Marktwirtschaft nicht denkbar ist“. </p>
<p>Dr. Schlarmann appellierte, dass Grundsätze wie das Leistungsprinzip, die Haushaltsdisziplin und das Haftungsprinzip auch wieder im öffentlichen und politischen Leben gelten müssen. Für Politiker seien daher insbesondere Familienunternehmer Herausforderung und Vorbild zugleich. „Auf nahezu allen wichtigen Feldern täte der Politik ein ordentlicher Schuss praktischer Vernunft und Wertorientierung gut. Dies gilt für die Konsolidierung  der überschuldeten Haushalte ebenso wie für die hektische Rettung des  Euro und das Großprojekt Energiewende“, sagte Dr. Schlarmann am Sonntag in Mannheim. </p>
<p>Als Grund für die wachsenden Schulden nannte Dr. Schlarmann das extensive Ausgabenverhalten der öffentlichen Hand. „Um Gründe ist die Politik selten verlegen. Ein Dauerbrenner sind angebliche oder tatsächliche Gerechtigkeitslücken,  die die Sozialpolitiker in Bewegung setzen. Teuer sind auch die Rettungsaktionen in den Finanz-, Wirtschafts- oder Eurokrisen, in denen sich Politiker als Retter beweisen. Nicht zu vergessen die zahlreichen Hilfen für systemrelevante Banken oder Unternehmen, um Arbeitsplätze zu sichern.“ Dabei sei es eine zentrale Aufgabe der Politik, die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte auf allen politischen Ebenen voranzutreiben. </p>
<p>Weiter hob Dr. Schlarmann die Notwendigkeit einer gesicherten Energieversorgung für eine moderne Wirtschaft und Gesellschaft hervor. „Neben Umweltfreundlichkeit sind die Versorgungssicherheit und die Bezahlbarkeit der Energie von zentraler Bedeutung. Steigende Energiepreise belasten nicht nur Bürgerinnen und Bürger, sondern gefährden den Wirtschaftsstandort. Deutschland bleibt als Investitionsstandort nur attraktiv, wenn die Energiekosten insgesamt niedrig sind und bleiben.“ Er kritisierte die Energiewende als „kein marktwirtschaftliches, sondern ein planwirtschaftliches Projekt.“ </p>
<p>Für die regenerativen Energien, die mit staatlichen Preis- und Absatzgarantien gefördert werden, gelten schon heute nicht die Gesetze des Marktes. Gesteuert wird dieses System durch staatlich festgesetzte Vergütungssätze. Zukunftsfähig sei die regenerative jedoch Energie nur, wenn sie im Verhältnis zu den anderen Energieträgern wettbewerbsfähig und damit marktfähig werde.</p>
<p>Die Europäische Union bezeichnete Dr. Schlarmann als „die Antwort Europas auf die Globalisierung“. Im Konzert der großen Wirtschaftsregionen würden die Europäischen Staaten nur gehört, wenn sie gemeinsam auftreten. Zu einem starken Europa gehörten insbesondere eine wettbewerbsfähige Wirtschaft, geordnete Staatsfinanzen und eine stabile Währung. Die gemeinsame Währung sei ein politisches Projekt, das strenge Regeln erfordert. Diese Regeln müssen für alle gelten, die dem Währungsverbund angehören. „Wer sich an die Regeln nicht halten will oder kann, kann dauerhaft nicht Mitglied dieses Verbundes bleiben. Es müssen deshalb auch Austritte und Ausschlüsse aus dem Euro &#8211; unabhängig von der Mitgliedschaft in der Europäischen Union &#8211;  möglich sein“, forderte Dr. Schlarmann. Wer dies von vornherein ablehne, nehme zwangsläufig in Kauf, „dass Krisenländer dauerhaft subventioniert werden müssen und die Europäische Union zu einer Transferunion mutiert. Dies ist dann kein starkes, sondern ein schwaches Europa, das auch international keine Rolle mehr spielt.“ </p>
<p>Quelle: <a href="http://www.mit-virtuell.de/feed/news/1/">http://www.mit-virtuell.de/news/2316</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mitsaar.de/2012/05/07/vielfalt-und-starke-des-deutschen-mittelstands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basel III vor Abstimmung im Europaparlament:       MIT fordert Fairness für KMU</title>
		<link>http://www.mitsaar.de/2012/05/03/basel-iii-vor-abstimmung-im-europaparlament-mit-fordert-fairness-fur-kmu/</link>
		<comments>http://www.mitsaar.de/2012/05/03/basel-iii-vor-abstimmung-im-europaparlament-mit-fordert-fairness-fur-kmu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundespolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitsaar.de/2012/05/03/basel-iii-vor-abstimmung-im-europaparlament-mit-fordert-fairness-fur-kmu/</guid>
		<description><![CDATA[Kreditinstitute müssen künftig mehr Eigenkapital zur Absicherung ihrer Geschäfte vorhalten. Vor der entscheidenden Abstimmung zum „Basel III Paket“ im Wirtschaftsausschuss des Europarlaments schlägt die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT) Alarm. Die Vorschläge der EU-Kommission könnten eine neue Kreditklemme auslösen. Die MIT beruft sich auf Finanzstudien, wonach die Basel III Vorgaben die Kapitalanforderungen für das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kreditinstitute müssen künftig mehr Eigenkapital zur Absicherung ihrer Geschäfte vorhalten. Vor der entscheidenden Abstimmung zum „Basel III Paket“ im Wirtschaftsausschuss des Europarlaments schlägt die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT) Alarm. </strong></p>
<p>Die Vorschläge der EU-Kommission könnten eine neue Kreditklemme auslösen. Die MIT beruft sich auf Finanzstudien, wonach die Basel III Vorgaben die Kapitalanforderungen für das Kreditgeschäft im Mittelstand um mindestens 30 % zu hoch angesetzt haben. Derzeit dürften Banken mit 1 Euro haftendem Eigenkapital noch eine Kreditzusage von 12,50 Euro machen, mit Basel III nur noch von 9,50 Euro, kritisiert die Mittelstandsvereinigung. Deutlich steigende Kreditkosten seien so vorprogrammiert. </p>
<p>Mit einem Brandbrief wenden sich die Vorsitzenden der MIT-Europakommission Josef Schlarmann (MIT-Bundesvorsitzender) und Markus Pieper (CDU-Europaabgeordneter) an die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses im Europaparlament und an die deutsche Bundesregierung. Die MIT fordert, bei den neuen Eigenkapitalvorgaben das Risikogewicht von Unternehmenskrediten deutlich zu senken. Außerdem müssten mehr KMU-Kredite dem weniger aufwändigen Mengengeschäft zugeordnet werden. Dies würde Unternehmensfinanzierungen erleichtern und zudem den Kreditinstituten einen Anreiz geben, weniger auf risikoreichere Handelsgeschäfte und mehr auf das traditionelle Kreditgeschäft zu setzen. Die Bindung des Bankensektors zur Realwirtschaft würde wieder enger. Wenn während der Finanzkrise 2/3 der Nettoverluste im Handelsgeschäft anfielen und dies vor allem bei großen systemrelevanten Instituten, sei es jetzt „nicht fair“, das Kreditgeschäft des Mittelstandes zu erschweren. Weder KMU noch regionale Sparkassen oder Volksbanken hätten die Banken- und Finanzkrise verursacht. Sie dürften jetzt nicht verantwortlich gemacht werden für etwas, was die großen Investmentbanken verursacht hätten, sagt der Europaabgeordnete Pieper.</p>
<p>Die MIT fordert zudem eine europäische Umsetzung von Basel III Vorgaben nur wenn sichergestellt ist, dass globale Wettbewerbsverzerrungen insbesondere gegenüber dem US-amerikanischen Finanzsektor vermieden werden können. „Basel III muss im Gleichschritt mit den USA umgesetzt werden oder gar nicht“, sagt Josef Schlarmann. Die MIT begrüßt die Linie des Berichterstatters im Europäischen Parlament, Othmar Karas MdEP, der „die wesentlichen Anliegen“ der MIT aufgreifen würde. Schlarmann fordert auch die Deutsche Bundesregierung auf, die Anliegen des Mittelstandes im Europäischen Rat offensiv zu verhandeln. „Bislang sind keine mittelstandsfreundlichen deutschen Positionen im Rat erkennbar“, kritisiert der MIT-Bundesvorsitzende die mangelnde Unterstützung aus Berlin.  </p></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.mit-virtuell.de/feed/news/1/">http://www.mit-virtuell.de/news/2311</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mitsaar.de/2012/05/03/basel-iii-vor-abstimmung-im-europaparlament-mit-fordert-fairness-fur-kmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiepolitik im Bundeswirtschaftsministerium bündeln</title>
		<link>http://www.mitsaar.de/2012/05/02/energiepolitik-im-bundeswirtschaftsministerium-bundeln/</link>
		<comments>http://www.mitsaar.de/2012/05/02/energiepolitik-im-bundeswirtschaftsministerium-bundeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundespolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitsaar.de/2012/05/02/energiepolitik-im-bundeswirtschaftsministerium-bundeln/</guid>
		<description><![CDATA[Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT) spricht sich dafür aus, alle energiepolitischen Kompetenzen und die Ressourcenpolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie zu bündeln. Dazu erklären Dr. Josef Schlarmann, MIT-Bundesvorsitzender, und Dieter Bischoff, stv. MIT-Bundesvorsitzender und Vorsitzender der Kommission Energie und Umwelt: „Die Energiepolitik muss institutionell neu gestaltet werden. Wenn die Bundesregierung die Energiewende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT) spricht sich dafür aus, alle energiepolitischen Kompetenzen und die Ressourcenpolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie zu bündeln. Dazu erklären Dr. Josef Schlarmann, MIT-Bundesvorsitzender, und Dieter Bischoff, stv. MIT-Bundesvorsitzender und Vorsitzender der Kommission Energie und Umwelt:</strong></p>
<p>„Die Energiepolitik muss institutionell neu gestaltet werden. Wenn die Bundesregierung die Energiewende wirklich ernst meint, muss sie alle energiepolitischen Kompetenzen  in einem Haus bündeln. Gegenwärtig versuchen verschiedene Ministerien, Lösungen auf die Fragestellungen der Energiewende zu finden. Außerdem ist es auf Dauer nicht akzeptabel, dass die Bundesregierung bei wichtigen energiepolitischen Sachfragen in Brüssel mit zwei Stimmen spricht. Die institutionelle Zersplitterung der Energiepolitik trägt zur Verzögerung der Umsetzung der Energiewende bei. Nur mit einem „Masterplan Energie“ aus einem Guss kann es gelingen, dass Energieversorgung auch in Zukunft sicher, effizient und bezahlbar ist. </p>
<p>Energiepolitik ist Wirtschaftspolitik. Daher spricht sich die MIT für eine Bündelung der energiepolitischen Kompetenzen unter dem Dach des Bundeswirtschaftsministeriums aus. Im Gegensatz zu SPD und Grünen lehnt die MIT die Schaffung eines eigenen Energieministeriums entschieden ab. Dies würde den Staatsapparat weiter aufblähen und wäre nicht mit der notwendigen Haushaltskonsolidierung vereinbar. </p>
<p>Bereits 2009 &#8211; lange vor den Herausforderungen des Atomausstiegs &#8211; beschlossen CDU und CSU in ihrem Regierungsprogramm 2009-2013: ‚Die gegenwärtige Aufteilung der energiepolitischen Entscheidungskompetenzen auf unterschiedliche Politikfelder verhindert Energiepolitik aus einem Guss. Um eine größere Planungs- und Finanzierungssicherheit in der Energiepolitik zu erreichen, wollen wir die Kompetenzen innerhalb der Bundesregierung bündeln.‘ Was 2009 richtig war, gilt heute angesichts der ungelösten Fragen durch die Energiewende umso mehr.“</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.mit-virtuell.de/feed/news/1/">http://www.mit-virtuell.de/news/2309</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mitsaar.de/2012/05/02/energiepolitik-im-bundeswirtschaftsministerium-bundeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommission der CDU/CSU-Bundestagsfraktion folgt dem Vorschlag der MIT für nach Regionen, Branchen und Arbeitnehmergruppen differenzierten Lohnuntergrenzen</title>
		<link>http://www.mitsaar.de/2012/04/25/kommission-der-cducsu-bundestagsfraktion-folgt-dem-vorschlag-der-mit-fur-nach-regionen-branchen-und-arbeitnehmergruppen-differenzierten-lohnuntergrenzen/</link>
		<comments>http://www.mitsaar.de/2012/04/25/kommission-der-cducsu-bundestagsfraktion-folgt-dem-vorschlag-der-mit-fur-nach-regionen-branchen-und-arbeitnehmergruppen-differenzierten-lohnuntergrenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundespolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitsaar.de/2012/04/25/kommission-der-cducsu-bundestagsfraktion-folgt-dem-vorschlag-der-mit-fur-nach-regionen-branchen-und-arbeitnehmergruppen-differenzierten-lohnuntergrenzen/</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Josef Schlarmann, Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT), erklärt zu den Eckpunkten, die von der AG der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Regelung einer allgemein verbindlichen Lohnuntergrenze vorgelegt wurden: „Die Eckpunkte folgen dem Beschluss des Parteitages der CDU vom 14. November 2011. Insoweit erklärt sich die MIT mit diesen Eckpunkten einverstanden. Für die MIT sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dr. Josef Schlarmann, Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT), erklärt zu den Eckpunkten, die von der AG der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur Regelung einer allgemein verbindlichen Lohnuntergrenze vorgelegt wurden:<br /></strong></p>
<p>„Die Eckpunkte folgen dem Beschluss des Parteitages der CDU vom 14. November 2011. Insoweit erklärt sich die MIT mit diesen Eckpunkten einverstanden. </p>
<p>Für die MIT sind dabei insbesondere die folgenden Punkte wesentlich:</p>
<p>Lohnuntergrenzen gelten nur dort,  wo auf das Arbeitsverhältnis eines Arbeitnehmers tarifvertragliche Regelungen keine Anwendung finden. Tarifverträge müssen den Lohnuntergrenzen grundsätzlich vorgehen, wie es im Eckpunktepapier vorgesehen ist. </p>
<p>Für die MIT ist darüber hinaus entscheidend, dass die Kommission die Möglichkeit hat, sachlich gerechtfertigte Differenzierungen bei der Festsetzung der Lohnuntergrenzen vorzunehmen. Die Differenzierungen können sich insbesondere auf bestimmte Regionen und Branchen sowie auf bestimmte Arbeitnehmergruppen beziehen. </p>
<p>Damit hat sich die Diskussion um einen einheitlichen Mindestlohn innerhalb der Union erledigt. Ein solcher Mindestlohn würde Arbeitsplätze kosten, wo er zu hoch ist, und dem Arbeitnehmer nichts nutzen, wo er zu niedrig ist. </p>
<p>Konsequenterweise sehen die Eckpunkte vor, dass die Kommission die Folgen einer Lohnuntergrenze im Rahmen einer Gesamtabwägung zu prüfen hat. Die vorgeschlagenen Lohnuntergrenzen müssen geeignet sein, neben dem Mindestschutz der Arbeitnehmer faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten und Beschäftigung zu erhalten.“</p></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.mit-virtuell.de/feed/news/1/">http://www.mit-virtuell.de/news/2300</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mitsaar.de/2012/04/25/kommission-der-cducsu-bundestagsfraktion-folgt-dem-vorschlag-der-mit-fur-nach-regionen-branchen-und-arbeitnehmergruppen-differenzierten-lohnuntergrenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klausurtagung: MIT-Bundesvorstand verabschiedet „Fuldaer Erklärung“</title>
		<link>http://www.mitsaar.de/2012/04/23/klausurtagung-mit-bundesvorstand-verabschiedet-%e2%80%9efuldaer-erklarung%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.mitsaar.de/2012/04/23/klausurtagung-mit-bundesvorstand-verabschiedet-%e2%80%9efuldaer-erklarung%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundespolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitsaar.de/2012/04/23/klausurtagung-mit-bundesvorstand-verabschiedet-%e2%80%9efuldaer-erklarung%e2%80%9c/</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU kam am vergangenen Wochenende zu einer Klausurtagung in Fulda zusammen. Dabei standen die Auswirkungen der Europäischen Staatsschuldenkrise, die Herausforderungen der gegenwärtigen Energiepolitik sowie die politische Ausrichtung der MIT im Hinblick auf die Bundestagswahl 2013 im Mittelpunkt der Beratungen. Die MIT kritisierte die andauernde finanzielle Unterstützung von hochverschuldeten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Bundesvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU kam am vergangenen Wochenende zu einer Klausurtagung in Fulda zusammen. Dabei standen die Auswirkungen der Europäischen Staatsschuldenkrise, die Herausforderungen der gegenwärtigen  Energiepolitik sowie die politische Ausrichtung der MIT im Hinblick auf die Bundestagswahl 2013 im Mittelpunkt der Beratungen. </strong></p>
<p>Die MIT kritisierte die andauernde finanzielle Unterstützung von hochverschuldeten Mitgliedsstaaten der Eurozone. In diesem Zusammenhang schloss sich die MIT den Forderungen der Bogenberger Erklärung (<a href="http://www.buendnis-buergerwille.de" rel="nofollow">www.buendnis-buergerwille.de</a>) an.</p>
<p>Angesichts der derzeitigen Überschüsse der Sozialkassen erneuerte die MIT ihre Forderung, die Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge wieder zurückzunehmen. Diese Vorfälligkeit beschert dem Mittelstand einen erheblichen Bürokratieaufwand. Angesichts der Überschüsse der Sozialkassen müsse diese Zwangsmaßnahme wieder rückgängig gemacht werden.</p>
<p>Weiterhin standen die Diskussionen um die Ablehnung einer Frauenquote in der Wirtschaft sowie die Forderung nach mehr ökonomischer Bildung in der Schule auf der Agenda der Klausurtagung. </p>
<p>Zum Abschluss der Beratungen verabschiedete der MIT-Bundesvorstand die „Fuldaer Erklärung“. Darin fordert die MIT die Verantwortlichen in CDU und CSU auf, die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft konsequent in allen Bereichen der Politik anzuwenden. &#8220;Die Unionsparteien müssen Heimat der politischen Mitte bleiben&#8221;, heißt es in der Erklärung. </p>
<p>Einige Fotoimpressionen von der Bundesvorstandsklausur finden Sie hier: <br /><a href="http://www.flickr.com/photos/mit-bundesgeschaeftsstelle/sets/72157629881899031/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/mit-bundesgeschaeftsstelle/sets/72157629881899031/</a></p>
<p>Im MITpodcast berichtet Frank Hartmann, Landesvorsitzender der MIT Hessen, über die Fuldaer Erklärung: <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Oticx8u289ofeature=g-uplcontext=G22344f3AUAAAAAAAAAA" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=Oticx8u289ofeature=g-uplcontext=G22344f3AUAA&#8230;</a></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.mit-virtuell.de/feed/news/1/">http://www.mit-virtuell.de/news/2294</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mitsaar.de/2012/04/23/klausurtagung-mit-bundesvorstand-verabschiedet-%e2%80%9efuldaer-erklarung%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine faulen Kompromisse zum Betreuungsgeld</title>
		<link>http://www.mitsaar.de/2012/04/23/keine-faulen-kompromisse-zum-betreuungsgeld/</link>
		<comments>http://www.mitsaar.de/2012/04/23/keine-faulen-kompromisse-zum-betreuungsgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundespolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mitsaar.de/2012/04/23/keine-faulen-kompromisse-zum-betreuungsgeld/</guid>
		<description><![CDATA[Jürgen Presser, stellvertretender Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU, erklärt zum Vorschlag von Volker Kauder, zur politischen Durchsetzung des Betreuungsgeldes die Rentenleistungen für Eltern von vor 1992 geborenen Kindern zu erhöhen: „Wenn es dem Fraktionsvorsitzenden nicht gelingt, das im Koalitionsvertrag vereinbarte Betreuungsgeld umzusetzen, sollte er nicht zu faulen Kompromissen greifen. Es ist nicht vermittelbar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jürgen Presser, stellvertretender Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU, erklärt zum Vorschlag von Volker Kauder, zur politischen Durchsetzung des Betreuungsgeldes die Rentenleistungen für Eltern von vor 1992 geborenen Kindern zu erhöhen: </strong></p>
</p>
<p>„Wenn es dem Fraktionsvorsitzenden nicht gelingt, das im Koalitionsvertrag vereinbarte Betreuungsgeld umzusetzen, sollte er nicht zu faulen Kompromissen greifen. Es ist nicht vermittelbar, viele Milliarden steuer- und schuldenfinanzierter Sozialleistungen draufzusatteln, um ein Drei-Milliarden-Paket durchsetzen zu können. Hier wird zur Befriedung eines tagespolitischen Streits die künftige Generation zusätzlich zur Kasse gebeten, die ohnehin nur mit größter Mühe die demografischen Herausforderungen finanziell bewältigen kann. Mangelnde Durchsetzungskraft der handelnden Politiker sollte nicht mit neuen Schulden kompensiert werden.“</p></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.mit-virtuell.de/feed/news/1/">http://www.mit-virtuell.de/news/2293</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mitsaar.de/2012/04/23/keine-faulen-kompromisse-zum-betreuungsgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peer Steinbrück befeuert populistische Neid-Debatte: Deutschland hat kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem</title>
